Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 13032 | 75,11% | 6575 | 37,89% | 6457 | 37,21% |
2 | KRISTEN | 60 | 0,35% | 32 | 0,18% | 28 | 0,16% |
3 | KATHOLIK | 56 | 0,32% | 25 | 0,14% | 31 | 0,18% |
4 | HINDU | 10 | 0,06% | 4 | 0,02% | 6 | 0,03% |
5 | BUDHA | 14 | 0,08% | 5 | 0,03% | 9 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 13172 | 75,91% | 6641 | 38,27% | 6531 | 37,64% | |
BELUM MENGISI | 4179 | 24,09% | 2036 | 11,73% | 2143 | 12,35% | |
TOTAL | 17351 | 100,00% | 8677 | 50,01% | 8674 | 49,99% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024