Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
2 RW 8 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
3 RW 11 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
4 RW 2 0 0 0 0
1 RT 10 0 0 0 0
2 Dusun SATU 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
3 Dusun - 6 489 243 246
1 RW 4 0 48 25 23
1 RT 1 0 20 11 9
2 RT 2 0 13 7 6
3 RT 3 0 14 7 7
4 RT 5 0 1 0 1
2 RW 8 4 81 41 40
1 RT 1 1 21 10 11
2 RT 2 2 36 19 17
3 RT 5 1 15 8 7
4 RT 6 0 9 4 5
3 RW 11 0 27 12 15
1 RT 5 0 4 2 2
2 RT 6 0 6 4 2
3 RT 8 0 4 1 3
4 RT 9 0 13 5 8
4 RW 2 1 296 145 151
1 RT 10 1 292 143 149
2 RT 12 0 1 0 1
3 RT 4 0 3 2 1
5 RW 9 0 2 1 1
1 RT 5 0 2 1 1
6 RW 14 0 2 1 1
1 RT 4 0 2 1 1
7 RW 12 0 2 1 1
1 RT 9 0 2 1 1
8 RW 1 0 2 1 1
1 RT 19 0 2 1 1
4 Dusun LIMBUNG JAYA 254 6698 3382 3316
1 RW 2 118 2937 1493 1444
1 RT 1 1 239 121 118
2 RT 11 1 226 114 112
3 RT 2 1 432 208 224
4 RT 3 1 303 159 144
5 RT 5 10 323 171 152
6 RT 6 0 365 184 181
7 RT 7 48 422 211 211
8 RT 8 56 285 154 131
9 RT 9 0 342 171 171
2 RW 12 17 771 408 363
1 RT 1 0 241 131 110
2 RT 2 0 216 111 105
3 RT 3 17 170 87 83
4 RT 4 0 144 79 65
3 RW 1 119 2990 1481 1509
1 RT 1 0 18 9 9
2 RT 10 0 255 120 135
3 RT 2 1 230 124 106
4 RT 3 0 536 268 268
5 RT 4 1 314 149 165
6 RT 5 66 579 288 291
7 RT 6 0 263 129 134
8 RT 7 12 316 167 149
9 RT 8 3 251 117 134
10 RT 9 36 228 110 118
4 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
8 RT 009 0 0 0 0
9 RT 010 0 0 0 0
5 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
7 RT 008 0 0 0 0
8 RT 009 0 0 0 0
9 RT 010 0 0 0 0
10 RT 011 0 0 0 0
6 RW 012 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 Dusun MERDEKA 131 3979 1944 2035
1 RW 5 94 837 377 460
1 RT 1 1 70 35 35
2 RT 2 0 37 10 27
3 RT 3 1 197 79 118
4 RT 4 17 106 55 51
5 RT 5 29 163 72 91
6 RT 6 46 247 118 129
7 RT 7 0 17 8 9
2 RW 3 37 3142 1567 1575
1 RT 1 10 410 205 205
2 RT 10 0 327 160 167
3 RT 11 0 157 83 74
4 RT 12 5 271 130 141
5 RT 2 18 172 86 86
6 RT 3 1 217 119 98
7 RT 4 0 318 157 161
8 RT 5 2 399 196 203
9 RT 6 0 213 107 106
10 RT 7 0 147 70 77
11 RT 8 1 287 142 145
12 RT 9 0 224 112 112
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
9 RT 010 0 0 0 0
10 RT 011 0 0 0 0
11 RT 012 0 0 0 0
4 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
6 Dusun MULYOREJO 33 4367 2186 2181
1 RW 13 2 788 387 401
1 RT 1 0 129 57 72
2 RT 2 2 270 129 141
3 RT 3 0 389 201 188
2 RW 6 2 1269 649 620
1 RT 1 0 147 74 73
2 RT 2 0 133 66 67
3 RT 3 2 194 98 96
4 RT 4 0 212 99 113
5 RT 5 0 151 79 72
6 RT 6 0 93 49 44
7 RT 7 0 252 137 115
8 RT 8 0 87 47 40
3 RW 7 17 1349 686 663
1 RT 1 0 140 69 71
2 RT 2 7 196 108 88
3 RT 3 1 246 118 128
4 RT 4 6 235 124 111
5 RT 5 0 178 85 93
6 RT 6 3 232 121 111
7 RT 7 0 122 61 61
4 RW 11 12 961 464 497
1 RT 1 0 166 89 77
2 RT 2 11 369 176 193
3 RT 3 1 323 151 172
4 RT 4 0 103 48 55
5 RW 006 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 007 0 0 0 0
6 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RW 011 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
8 RW 013 0 0 0 0
7 Dusun SIDOMULYO 67 1817 922 895
1 RW 10 21 320 159 161
1 RT 1 7 166 81 85
2 RT 2 14 154 78 76
2 RW 8 7 415 207 208
1 RT 3 4 201 98 103
2 RT 4 2 137 72 65
3 RT 7 1 77 37 40
3 RW 14 13 455 232 223
1 RT 1 9 214 106 108
2 RT 2 4 241 126 115
4 RW 9 17 332 176 156
1 RT 1 9 173 89 84
2 RT 2 8 159 87 72
5 RW 15 9 295 148 147
1 RT 1 6 136 69 67
2 RT 2 3 159 79 80
1 RT 008 0 0 0 0
6 RW 001 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
7 RW 002 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
8 RW 003 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
9 RW 004 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
10 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
11 RW 006 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
12 RW 007 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
13 RW 014 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
14 RW 015 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
15 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
492 17351 8677 8674

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. MERDEKA II DUSUN LIMBUNG JAYA RT 002 RW 010 DESA LIMBUNG
Desa : Limbung
Kecamatan : Sungai Raya
Kabupaten : Kubu Raya
Kodepos : 78391
Telepon : 081254488703
Email : desalimbung@hotmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:52.084
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.134.110.23
    Browser:Mozilla 5.0