Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 346 3,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 125 1,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 73 0,70%
4 PENSIUNAN 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,03%
8 PERDAGANGAN 3 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,39%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,03%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 259 2,48%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 3 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,03%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 30 0,29%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 985 9,43%
BELUM MENGISI 9459 90,57%
TOTAL 10444 11,82%

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

SISKEUDES
SIKADES
SDGS DESA

Pemerintah Desa

Back Next

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:JL. MERDEKA II DUSUN LIMBUNG JAYA RT 002 RW 010 DESA LIMBUNG
Desa :Limbung
Kecamatan:Sungai Raya
Kabupaten:Kubu Raya
Kodepos:78391
Telepon:081254488703
Email:desalimbung@hotmail.com

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:21
Kemarin:62
Total:39.645
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.133.122.127
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan