Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3925 | 22,62% | 1992 | 11,48% | 1933 | 11,14% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2000 | 11,53% | 134 | 0,77% | 1866 | 10,75% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1468 | 8,46% | 752 | 4,33% | 716 | 4,13% |
4 | PENSIUNAN | 17 | 0,10% | 14 | 0,08% | 3 | 0,02% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 74 | 0,43% | 34 | 0,20% | 40 | 0,23% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 109 | 0,63% | 105 | 0,61% | 4 | 0,02% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0,06% | 10 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 31 | 0,18% | 22 | 0,13% | 9 | 0,05% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 243 | 1,40% | 183 | 1,05% | 60 | 0,35% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,03% | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 294 | 1,69% | 274 | 1,58% | 20 | 0,12% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 0,17% | 27 | 0,16% | 3 | 0,02% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 7 | 0,04% | 7 | 0,04% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 5 | 0,03% | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 23 | 0,13% | 2 | 0,01% | 21 | 0,12% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,02% | 1 | 0,01% | 3 | 0,02% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 8 | 0,05% | 8 | 0,05% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 47 | 0,27% | 31 | 0,18% | 16 | 0,09% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,03% | 1 | 0,01% | 4 | 0,02% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 57 | 0,33% | 31 | 0,18% | 26 | 0,15% |
89 | LAINNYA | 4001 | 23,06% | 2573 | 14,83% | 1428 | 8,23% |
JUMLAH | 12382 | 71,36% | 6220 | 35,85% | 6162 | 35,51% | |
BELUM MENGISI | 4969 | 28,64% | 2457 | 14,16% | 2512 | 14,48% | |
TOTAL | 17351 | 100,00% | 8677 | 50,01% | 8674 | 49,99% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024