Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 0,22% | 27 | 0,16% | 12 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 342 | 1,97% | 164 | 0,95% | 178 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 904 | 5,21% | 466 | 2,69% | 438 | 2,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 680 | 3,92% | 339 | 1,95% | 341 | 1,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1112 | 6,41% | 604 | 3,48% | 508 | 2,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1701 | 9,80% | 881 | 5,08% | 820 | 4,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1740 | 10,03% | 868 | 5,00% | 872 | 5,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1768 | 10,19% | 870 | 5,01% | 898 | 5,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1586 | 9,14% | 774 | 4,46% | 812 | 4,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1584 | 9,13% | 744 | 4,29% | 840 | 4,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1435 | 8,27% | 733 | 4,22% | 702 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1293 | 7,45% | 613 | 3,53% | 680 | 3,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1080 | 6,22% | 541 | 3,12% | 539 | 3,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 794 | 4,58% | 412 | 2,37% | 382 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 534 | 3,08% | 279 | 1,61% | 255 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 331 | 1,91% | 172 | 0,99% | 159 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 427 | 2,46% | 190 | 1,10% | 237 | 1,37% |
JUMLAH | 17350 | 99,99% | 8677 | 50,01% | 8673 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 17351 | 100,00% | 8677 | 50,01% | 8674 | 49,99% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024