Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 0,12% 14 0,08% 6 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 237 1,37% 120 0,69% 117 0,67%
3 5 s/d 9 Tahun 913 5,26% 467 2,69% 446 2,57%
4 10 s/d 14 Tahun 687 3,96% 340 1,96% 347 2,00%
5 15 s/d 19 Tahun 986 5,68% 520 3,00% 466 2,69%
6 20 s/d 24 Tahun 1659 9,56% 887 5,11% 772 4,45%
7 25 s/d 29 Tahun 1759 10,14% 875 5,04% 884 5,09%
8 30 s/d 34 Tahun 1777 10,24% 877 5,05% 900 5,19%
9 35 s/d 39 Tahun 1581 9,11% 779 4,49% 802 4,62%
10 40 s/d 44 Tahun 1579 9,10% 749 4,32% 830 4,78%
11 45 s/d 49 Tahun 1479 8,52% 724 4,17% 755 4,35%
12 50 s/d 54 Tahun 1304 7,52% 643 3,71% 661 3,81%
13 55 s/d 59 Tahun 1102 6,35% 539 3,11% 563 3,24%
14 60 s/d 64 Tahun 837 4,82% 435 2,51% 402 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 599 3,45% 311 1,79% 288 1,66%
16 70 s/d 74 Tahun 359 2,07% 187 1,08% 172 0,99%
17 75 Tahun ke Atas 472 2,72% 210 1,21% 262 1,51%
JUMLAH 17350 99,99% 8677 50,01% 8673 49,99%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 17351 100,00% 8677 50,01% 8674 49,99%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2024

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JL. MERDEKA II DUSUN LIMBUNG JAYA RT 002 RW 010 DESA LIMBUNG
Desa : Limbung
Kecamatan : Sungai Raya
Kabupaten : Kubu Raya
Kodepos : 78391
Telepon : 081254488703
Email : desalimbung@hotmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:60
    Total Pengunjung:63.253
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0