Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,15% | 18 | 0,10% | 8 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 276 | 1,59% | 134 | 0,77% | 142 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 914 | 5,27% | 474 | 2,73% | 440 | 2,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 671 | 3,87% | 332 | 1,91% | 339 | 1,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1028 | 5,92% | 545 | 3,14% | 483 | 2,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1655 | 9,54% | 878 | 5,06% | 777 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1762 | 10,16% | 878 | 5,06% | 884 | 5,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1785 | 10,29% | 878 | 5,06% | 907 | 5,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1581 | 9,11% | 776 | 4,47% | 805 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1595 | 9,19% | 759 | 4,37% | 836 | 4,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1453 | 8,37% | 719 | 4,14% | 734 | 4,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1303 | 7,51% | 641 | 3,69% | 662 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1092 | 6,29% | 537 | 3,09% | 555 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 824 | 4,75% | 421 | 2,43% | 403 | 2,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 580 | 3,34% | 303 | 1,75% | 277 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 347 | 2,00% | 181 | 1,04% | 166 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 458 | 2,64% | 203 | 1,17% | 255 | 1,47% |
JUMLAH | 17350 | 99,99% | 8677 | 50,01% | 8673 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 17351 | 100,00% | 8677 | 50,01% | 8674 | 49,99% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024