You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Limbung
Desa Limbung

Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

SELAMAT DATANG DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 35 0,20% 26 0,15% 9 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 303 1,75% 141 0,81% 162 0,93%
3 5 s/d 9 Tahun 914 5,27% 476 2,74% 438 2,52%
4 10 s/d 14 Tahun 676 3,90% 331 1,91% 345 1,99%
5 15 s/d 19 Tahun 1073 6,18% 578 3,33% 495 2,85%
6 20 s/d 24 Tahun 1677 9,67% 879 5,07% 798 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 1752 10,10% 878 5,06% 874 5,04%
8 30 s/d 34 Tahun 1772 10,21% 875 5,04% 897 5,17%
9 35 s/d 39 Tahun 1597 9,20% 775 4,47% 822 4,74%
10 40 s/d 44 Tahun 1581 9,11% 750 4,32% 831 4,79%
11 45 s/d 49 Tahun 1441 8,30% 724 4,17% 717 4,13%
12 50 s/d 54 Tahun 1302 7,50% 624 3,60% 678 3,91%
13 55 s/d 59 Tahun 1079 6,22% 538 3,10% 541 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 815 4,70% 420 2,42% 395 2,28%
15 65 s/d 69 Tahun 554 3,19% 289 1,67% 265 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 335 1,93% 176 1,01% 159 0,92%
17 75 Tahun ke Atas 444 2,56% 197 1,14% 247 1,42%
JUMLAH 17350 99,99% 8677 50,01% 8673 49,99%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 17351 100,00% 8677 50,01% 8674 49,99%

Diperbarui pada : 15 Oktober 2024

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan