Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,13% | 14 | 0,08% | 8 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 247 | 1,42% | 123 | 0,71% | 124 | 0,71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 905 | 5,22% | 465 | 2,68% | 440 | 2,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 688 | 3,97% | 344 | 1,98% | 344 | 1,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 993 | 5,72% | 520 | 3,00% | 473 | 2,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1667 | 9,61% | 892 | 5,14% | 775 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1749 | 10,08% | 871 | 5,02% | 878 | 5,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1793 | 10,33% | 881 | 5,08% | 912 | 5,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1572 | 9,06% | 775 | 4,47% | 797 | 4,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1584 | 9,13% | 749 | 4,32% | 835 | 4,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1473 | 8,49% | 730 | 4,21% | 743 | 4,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1311 | 7,56% | 645 | 3,72% | 666 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1091 | 6,29% | 532 | 3,07% | 559 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 835 | 4,81% | 431 | 2,48% | 404 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 591 | 3,41% | 309 | 1,78% | 282 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 357 | 2,06% | 186 | 1,07% | 171 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 472 | 2,72% | 210 | 1,21% | 262 | 1,51% |
JUMLAH | 17350 | 99,99% | 8677 | 50,01% | 8673 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 17351 | 100,00% | 8677 | 50,01% | 8674 | 49,99% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2024